复 刻 · 追 忆
Rerun · 64【追忆】精选冒险者 - 流浪公主拉纳维尔 43 CHARS · 展开 ▾
| Character · 角 色 | Rate | Inherit | Tier |
|---|---|---|---|
| 拉纳维尔 - 流浪公主 | 2.0000% | — | UP |
| 哲鲁夫 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 黛波拉 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 爱丽丝 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 亚当 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 叶卡捷琳娜 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 拉纳维尔 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 艾莉赛 | 1.5000% | — | RARE |
| 埃尔达 | 1.5000% | — | RARE |
| 奥菲丽雅 | 1.5000% | — | RARE |
| 奥利芙 | 1.5000% | — | RARE |
| 加斯顿 | 1.5000% | — | RARE |
| 甘道夫 | 1.5000% | — | RARE |
| 克洛艾 | 1.5000% | — | RARE |
| 本杰明 | 1.5000% | — | RARE |
| 阿米莉娅 | 1.5000% | — | RARE |
| 让 | 1.5000% | — | RARE |
| 巴克什 | 1.5000% | — | RARE |
| 薇薇安娜 | 1.5000% | — | RARE |
| 菲利普 | 1.5000% | — | RARE |
| 米拉娜 | 1.5000% | — | RARE |
| 瓦尔多尔 | 1.5000% | — | RARE |
| 埃米尔 | 1.5000% | — | RARE |
| 嘉莉娜 | 1.5000% | — | RARE |
| 丹尼尔 | 1.5000% | — | RARE |
| 玛丽安娜 | 1.5000% | — | RARE |
| 亚莎 | 1.5000% | — | RARE |
| 迪诺 | 1.5000% | — | RARE |
| 芙尔特 | 1.5000% | — | RARE |
| 耶米勒 | 1.5000% | — | RARE |
| 亚历克斯 | 1.5000% | — | RARE |
| 欧拉莉亚 | 1.5000% | — | RARE |
| 埃卡特 | 1.5000% | — | RARE |
| 埃尔多拉多 | 1.5000% | — | RARE |
| 克拉丽莎 | 1.5000% | — | RARE |
| 芭芭拉 | 1.5000% | — | RARE |
| 切羽 | 1.5000% | — | RARE |
| 无名人类战士 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名兽人女盗贼 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名精灵僧侣 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名人类女僧侣 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名精灵女法师 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名矮人骑士 | 8.3333% | — | UNNAMED |
SUM: 100.00%
【追忆】精选冒险者(含特典) - 流浪公主拉纳维尔 43 CHARS · 展开 ▾
| Character · 角 色 | Rate | Inherit | Tier |
|---|---|---|---|
| 拉纳维尔 - 流浪公主 | 2.0000% | — | UP |
| 哲鲁夫 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 黛波拉 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 爱丽丝 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 亚当 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 叶卡捷琳娜 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 拉纳维尔 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 艾莉赛 | 1.5000% | — | RARE |
| 埃尔达 | 1.5000% | — | RARE |
| 奥菲丽雅 | 1.5000% | — | RARE |
| 奥利芙 | 1.5000% | — | RARE |
| 加斯顿 | 1.5000% | — | RARE |
| 甘道夫 | 1.5000% | — | RARE |
| 克洛艾 | 1.5000% | — | RARE |
| 本杰明 | 1.5000% | — | RARE |
| 阿米莉娅 | 1.5000% | — | RARE |
| 让 | 1.5000% | — | RARE |
| 巴克什 | 1.5000% | — | RARE |
| 薇薇安娜 | 1.5000% | — | RARE |
| 菲利普 | 1.5000% | — | RARE |
| 米拉娜 | 1.5000% | — | RARE |
| 瓦尔多尔 | 1.5000% | — | RARE |
| 埃米尔 | 1.5000% | — | RARE |
| 嘉莉娜 | 1.5000% | — | RARE |
| 丹尼尔 | 1.5000% | — | RARE |
| 玛丽安娜 | 1.5000% | — | RARE |
| 亚莎 | 1.5000% | — | RARE |
| 迪诺 | 1.5000% | — | RARE |
| 芙尔特 | 1.5000% | — | RARE |
| 耶米勒 | 1.5000% | — | RARE |
| 亚历克斯 | 1.5000% | — | RARE |
| 欧拉莉亚 | 1.5000% | — | RARE |
| 埃卡特 | 1.5000% | — | RARE |
| 埃尔多拉多 | 1.5000% | — | RARE |
| 克拉丽莎 | 1.5000% | — | RARE |
| 芭芭拉 | 1.5000% | — | RARE |
| 切羽 | 1.5000% | — | RARE |
| 无名人类战士 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名兽人女盗贼 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名精灵僧侣 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名人类女僧侣 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名精灵女法师 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名矮人骑士 | 8.3333% | — | UNNAMED |
SUM: 100.00%
【追忆】精选冒险者 - 雷锤的流浪骑士吉拉德 43 CHARS · 展开 ▾
| Character · 角 色 | Rate | Inherit | Tier |
|---|---|---|---|
| 吉拉德 | 2.0000% | — | UP |
| 哲鲁夫 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 黛波拉 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 爱丽丝 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 亚当 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 叶卡捷琳娜 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 拉纳维尔 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 艾莉赛 | 1.5000% | — | RARE |
| 埃尔达 | 1.5000% | — | RARE |
| 奥菲丽雅 | 1.5000% | — | RARE |
| 奥利芙 | 1.5000% | — | RARE |
| 加斯顿 | 1.5000% | — | RARE |
| 甘道夫 | 1.5000% | — | RARE |
| 克洛艾 | 1.5000% | — | RARE |
| 本杰明 | 1.5000% | — | RARE |
| 阿米莉娅 | 1.5000% | — | RARE |
| 让 | 1.5000% | — | RARE |
| 巴克什 | 1.5000% | — | RARE |
| 薇薇安娜 | 1.5000% | — | RARE |
| 菲利普 | 1.5000% | — | RARE |
| 米拉娜 | 1.5000% | — | RARE |
| 瓦尔多尔 | 1.5000% | — | RARE |
| 埃米尔 | 1.5000% | — | RARE |
| 嘉莉娜 | 1.5000% | — | RARE |
| 丹尼尔 | 1.5000% | — | RARE |
| 玛丽安娜 | 1.5000% | — | RARE |
| 亚莎 | 1.5000% | — | RARE |
| 迪诺 | 1.5000% | — | RARE |
| 芙尔特 | 1.5000% | — | RARE |
| 耶米勒 | 1.5000% | — | RARE |
| 亚历克斯 | 1.5000% | — | RARE |
| 欧拉莉亚 | 1.5000% | — | RARE |
| 埃卡特 | 1.5000% | — | RARE |
| 埃尔多拉多 | 1.5000% | — | RARE |
| 克拉丽莎 | 1.5000% | — | RARE |
| 芭芭拉 | 1.5000% | — | RARE |
| 切羽 | 1.5000% | — | RARE |
| 无名人类战士 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名兽人女盗贼 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名精灵僧侣 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名人类女僧侣 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名精灵女法师 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名矮人骑士 | 8.3333% | — | UNNAMED |
SUM: 100.00%
【追忆】精选冒险者(含特典) - 雷锤的流浪骑士吉拉德 43 CHARS · 展开 ▾
| Character · 角 色 | Rate | Inherit | Tier |
|---|---|---|---|
| 吉拉德 | 2.0000% | — | UP |
| 哲鲁夫 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 黛波拉 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 爱丽丝 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 亚当 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 叶卡捷琳娜 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 拉纳维尔 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 艾莉赛 | 1.5000% | — | RARE |
| 埃尔达 | 1.5000% | — | RARE |
| 奥菲丽雅 | 1.5000% | — | RARE |
| 奥利芙 | 1.5000% | — | RARE |
| 加斯顿 | 1.5000% | — | RARE |
| 甘道夫 | 1.5000% | — | RARE |
| 克洛艾 | 1.5000% | — | RARE |
| 本杰明 | 1.5000% | — | RARE |
| 阿米莉娅 | 1.5000% | — | RARE |
| 让 | 1.5000% | — | RARE |
| 巴克什 | 1.5000% | — | RARE |
| 薇薇安娜 | 1.5000% | — | RARE |
| 菲利普 | 1.5000% | — | RARE |
| 米拉娜 | 1.5000% | — | RARE |
| 瓦尔多尔 | 1.5000% | — | RARE |
| 埃米尔 | 1.5000% | — | RARE |
| 嘉莉娜 | 1.5000% | — | RARE |
| 丹尼尔 | 1.5000% | — | RARE |
| 玛丽安娜 | 1.5000% | — | RARE |
| 亚莎 | 1.5000% | — | RARE |
| 迪诺 | 1.5000% | — | RARE |
| 芙尔特 | 1.5000% | — | RARE |
| 耶米勒 | 1.5000% | — | RARE |
| 亚历克斯 | 1.5000% | — | RARE |
| 欧拉莉亚 | 1.5000% | — | RARE |
| 埃卡特 | 1.5000% | — | RARE |
| 埃尔多拉多 | 1.5000% | — | RARE |
| 克拉丽莎 | 1.5000% | — | RARE |
| 芭芭拉 | 1.5000% | — | RARE |
| 切羽 | 1.5000% | — | RARE |
| 无名人类战士 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名兽人女盗贼 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名精灵僧侣 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名人类女僧侣 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名精灵女法师 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名矮人骑士 | 8.3333% | — | UNNAMED |
SUM: 100.00%
【追忆】精选冒险者 - 闪耀的雅蓓妮斯 43 CHARS · 展开 ▾
| Character · 角 色 | Rate | Inherit | Tier |
|---|---|---|---|
| 雅蓓妮斯 | 2.0000% | — | UP |
| 哲鲁夫 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 黛波拉 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 爱丽丝 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 亚当 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 叶卡捷琳娜 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 拉纳维尔 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 艾莉赛 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 埃尔达 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 奥菲丽雅 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 奥利芙 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 加斯顿 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 甘道夫 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 克洛艾 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 本杰明 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 阿米莉娅 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 让 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 巴克什 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 薇薇安娜 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 菲利普 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 米拉娜 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 瓦尔多尔 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 埃米尔 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 嘉莉娜 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 丹尼尔 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 玛丽安娜 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 亚莎 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 迪诺 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 芙尔特 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 耶米勒 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 亚历克斯 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 欧拉莉亚 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 埃卡特 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 埃尔多拉多 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 克拉丽莎 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 芭芭拉 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 切羽 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 无名人类战士 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名兽人女盗贼 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名精灵僧侣 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名人类女僧侣 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名精灵女法师 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名矮人骑士 | 8.3333% | — | UNNAMED |
SUM: 100.00%
【追忆】精选冒险者(含特典) - 闪耀的雅蓓妮斯 43 CHARS · 展开 ▾
| Character · 角 色 | Rate | Inherit | Tier |
|---|---|---|---|
| 雅蓓妮斯 | 2.0000% | — | UP |
| 哲鲁夫 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 黛波拉 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 爱丽丝 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 亚当 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 叶卡捷琳娜 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 拉纳维尔 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 艾莉赛 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 埃尔达 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 奥菲丽雅 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 奥利芙 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 加斯顿 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 甘道夫 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 克洛艾 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 本杰明 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 阿米莉娅 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 让 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 巴克什 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 薇薇安娜 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 菲利普 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 米拉娜 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 瓦尔多尔 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 埃米尔 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 嘉莉娜 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 丹尼尔 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 玛丽安娜 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 亚莎 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 迪诺 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 芙尔特 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 耶米勒 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 亚历克斯 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 欧拉莉亚 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 埃卡特 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 埃尔多拉多 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 克拉丽莎 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 芭芭拉 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 切羽 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 无名人类战士 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名兽人女盗贼 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名精灵僧侣 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名人类女僧侣 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名精灵女法师 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名矮人骑士 | 8.3333% | — | UNNAMED |
SUM: 100.00%
【追忆】精选冒险者 - 反叛神明者红胡子 43 CHARS · 展开 ▾
| Character · 角 色 | Rate | Inherit | Tier |
|---|---|---|---|
| 红胡子 | 2.0000% | — | UP |
| 哲鲁夫 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 黛波拉 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 爱丽丝 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 亚当 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 叶卡捷琳娜 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 拉纳维尔 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 艾莉赛 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 埃尔达 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 奥菲丽雅 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 奥利芙 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 加斯顿 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 甘道夫 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 克洛艾 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 本杰明 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 阿米莉娅 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 让 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 巴克什 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 薇薇安娜 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 菲利普 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 米拉娜 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 瓦尔多尔 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 埃米尔 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 嘉莉娜 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 丹尼尔 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 玛丽安娜 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 亚莎 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 迪诺 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 芙尔特 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 耶米勒 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 亚历克斯 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 欧拉莉亚 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 埃卡特 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 埃尔多拉多 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 克拉丽莎 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 芭芭拉 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 切羽 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 无名人类战士 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名兽人女盗贼 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名精灵僧侣 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名人类女僧侣 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名精灵女法师 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名矮人骑士 | 8.3333% | — | UNNAMED |
SUM: 100.00%
【追忆】精选冒险者(含特典) - 反叛神明者红胡子 43 CHARS · 展开 ▾
| Character · 角 色 | Rate | Inherit | Tier |
|---|---|---|---|
| 红胡子 | 2.0000% | — | UP |
| 哲鲁夫 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 黛波拉 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 爱丽丝 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 亚当 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 叶卡捷琳娜 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 拉纳维尔 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 艾莉赛 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 埃尔达 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 奥菲丽雅 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 奥利芙 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 加斯顿 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 甘道夫 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 克洛艾 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 本杰明 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 阿米莉娅 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 让 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 巴克什 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 薇薇安娜 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 菲利普 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 米拉娜 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 瓦尔多尔 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 埃米尔 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 嘉莉娜 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 丹尼尔 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 玛丽安娜 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 亚莎 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 迪诺 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 芙尔特 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 耶米勒 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 亚历克斯 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 欧拉莉亚 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 埃卡特 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 埃尔多拉多 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 克拉丽莎 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 芭芭拉 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 切羽 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 无名人类战士 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名兽人女盗贼 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名精灵僧侣 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名人类女僧侣 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名精灵女法师 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名矮人骑士 | 8.3333% | — | UNNAMED |
SUM: 100.00%
精选冒险者 - 千年卿的追忆亚当・精灵的普通冒险者 43 CHARS · 展开 ▾
| Character · 角 色 | Rate | Inherit | Tier |
|---|---|---|---|
| 亚当 - 千年卿的追忆 | 2.0000% | — | UP |
| 哲鲁夫 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 黛波拉 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 爱丽丝 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 亚当 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 叶卡捷琳娜 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 拉纳维尔 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 艾莉赛 | 1.5000% | 66.67% | RARE |
| 埃尔达 | 1.5000% | 66.67% | RARE |
| 奥利芙 | 1.5000% | 66.67% | RARE |
| 菲利普 | 1.5000% | 66.67% | RARE |
| 米拉娜 | 1.5000% | 66.67% | RARE |
| 埃米尔 | 1.5000% | 66.67% | RARE |
| 嘉莉娜 | 1.5000% | 66.67% | RARE |
| 迪诺 | 1.5000% | 66.67% | RARE |
| 芙尔特 | 1.5000% | 66.67% | RARE |
| 欧拉莉亚 | 1.5000% | 66.67% | RARE |
| 埃尔多拉多 | 1.5000% | 66.67% | RARE |
| 奥菲丽雅 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 加斯顿 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 甘道夫 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 克洛艾 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 本杰明 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 阿米莉娅 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 让 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 巴克什 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 薇薇安娜 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 瓦尔多尔 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 丹尼尔 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 玛丽安娜 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 亚莎 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 耶米勒 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 亚历克斯 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 埃卡特 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 克拉丽莎 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 芭芭拉 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 切羽 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 无名人类战士 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名兽人女盗贼 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名精灵僧侣 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名人类女僧侣 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名精灵女法师 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名矮人骑士 | 8.3333% | — | UNNAMED |
SUM: 100.00%
精选冒险者(含特典) - 千年卿的追忆亚当・精灵的普通冒险者 43 CHARS · 展开 ▾
| Character · 角 色 | Rate | Inherit | Tier |
|---|---|---|---|
| 亚当 - 千年卿的追忆 | 2.0000% | — | UP |
| 哲鲁夫 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 黛波拉 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 爱丽丝 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 亚当 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 叶卡捷琳娜 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 拉纳维尔 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 艾莉赛 | 1.5000% | 66.67% | RARE |
| 埃尔达 | 1.5000% | 66.67% | RARE |
| 奥利芙 | 1.5000% | 66.67% | RARE |
| 菲利普 | 1.5000% | 66.67% | RARE |
| 米拉娜 | 1.5000% | 66.67% | RARE |
| 埃米尔 | 1.5000% | 66.67% | RARE |
| 嘉莉娜 | 1.5000% | 66.67% | RARE |
| 迪诺 | 1.5000% | 66.67% | RARE |
| 芙尔特 | 1.5000% | 66.67% | RARE |
| 欧拉莉亚 | 1.5000% | 66.67% | RARE |
| 埃尔多拉多 | 1.5000% | 66.67% | RARE |
| 奥菲丽雅 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 加斯顿 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 甘道夫 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 克洛艾 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 本杰明 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 阿米莉娅 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 让 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 巴克什 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 薇薇安娜 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 瓦尔多尔 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 丹尼尔 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 玛丽安娜 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 亚莎 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 耶米勒 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 亚历克斯 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 埃卡特 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 克拉丽莎 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 芭芭拉 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 切羽 | 1.5000% | 10.00% | RARE |
| 无名人类战士 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名兽人女盗贼 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名精灵僧侣 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名人类女僧侣 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名精灵女法师 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名矮人骑士 | 8.3333% | — | UNNAMED |
SUM: 100.00%
【追忆】精选冒险者 - 无明暗杀者凛音・普通冒险者切羽 43 CHARS · 展开 ▾
| Character · 角 色 | Rate | Inherit | Tier |
|---|---|---|---|
| 凛音 | 2.0000% | — | UP |
| 哲鲁夫 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 黛波拉 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 爱丽丝 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 亚当 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 叶卡捷琳娜 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 拉纳维尔 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 切羽 | 4.0000% | 10.00% | UP |
| 艾莉赛 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 埃尔达 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 奥菲丽雅 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 奥利芙 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 加斯顿 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 甘道夫 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 克洛艾 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 本杰明 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 阿米莉娅 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 让 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 巴克什 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 薇薇安娜 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 菲利普 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 米拉娜 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 瓦尔多尔 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 埃米尔 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 嘉莉娜 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 丹尼尔 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 玛丽安娜 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 亚莎 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 迪诺 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 芙尔特 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 耶米勒 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 亚历克斯 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 欧拉莉亚 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 埃卡特 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 埃尔多拉多 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 克拉丽莎 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 芭芭拉 | 1.4138% | 10.00% | RARE |
| 无名人类战士 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名兽人女盗贼 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名精灵僧侣 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名人类女僧侣 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名精灵女法师 | 8.3333% | — | UNNAMED |
| 无名矮人骑士 | 8.3333% | — | UNNAMED |
SUM: 100.00%
【追忆】精选冒险者(含特典) - 无明暗杀者凛音・普通冒险者切羽 43 CHARS · 展开 ▾
| Character · 角 色 | Rate | Inherit | Tier |
|---|---|---|---|
| 凛音 | 2.0000% | — | UP |
| 哲鲁夫 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 黛波拉 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 爱丽丝 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 亚当 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 叶卡捷琳娜 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 拉纳维尔 | 0.5000% | — | LEGENDARY |
| 切羽 | 4.0000% | 10.00% | UP |
