柚波纪
ユズナミキ
Yuzu Namiki
伝説
hobbit
盗賊
中立
高耐久
Stats · 属 性 数 值 LV.50 · P值 = 同职业百分位 · 样本7
Bias · 同 职 业 偏 向 分 析 算法自动生成 · 无主观评级
| 属性 | Z-Score | 偏离均值 |
|---|---|---|
| HP | 1.82 | +23.5% |
| 智慧 | 1.63 | +16.1% |
| 信仰心 | 1.51 | +24.4% |
| 生命力 | 1.03 | +7.3% |
| 運 | 1.02 | +11.1% |
| 力 | -0.72 | -16.5% |
| 敏捷 | -0.55 | -7.4% |
| MP | -0.09 | -1.4% |
Z-Score 衡量该属性偏离同职业(thief)平均的程度。 |Z| ≥ 1 = 显著偏离。成长系数:×6.42
Skills · 技 能
| 类型 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 固有被动 | 狐火 | 战斗开始起3次行动内,攻击时自动追加狐火额外攻击,并对命中敌人附加被伤害增加减益。狐火本身伤害也很高,开场爆发力极强。 |
| 继承技能 | 千紫万紅 | 将武器攻击次数×2(苦无4次→8次,柑刺し3次→6次),对随机敌人多次攻击。配合柑刺し(3次攻击苦无)共6次攻击,是目前最强单体输出手段之一。 |
| 克己技能 | 克己(ユズナミキ) | 攻击力与器用提升。 |
Tags · 自 动 标 签 依 据
高耐久
HP + VIT 双高
SOURCES: gamerch | VERIFIED: 2026-05-08 | 数值分析由算法自动生成