谢里莉雅
シェリリーニャ
Sherilinya
RARE
精灵
騎士
善
速攻
脆皮
高幸运
Stats · 属 性 数 值 LV.50 · P值 = 同职业百分位 · 样本6
Bias · 同 职 业 偏 向 分 析 算法自动生成 · 无主观评级
| 属性 | Z-Score | 偏离均值 |
|---|---|---|
| 敏捷 | 2.07 | +13.0% |
| 智慧 | 1.78 | +25.7% |
| 運 | 1.56 | +10.6% |
| HP | -1.19 | -9.2% |
| 力 | -1.18 | -10.8% |
| 信仰心 | 1.08 | +13.4% |
| 生命力 | -0.95 | -7.9% |
| MP | 0.70 | +8.1% |
Z-Score 衡量该属性偏离同职业(knight)平均的程度。 |Z| ≥ 1 = 显著偏离。成长系数:×6.02
Skills · 技 能
| 类型 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 固有被动 | 聖堂加護 | 以一定概率降低受到伤害(防御减伤触发型)。可与其他减伤技能叠加,各自独立判定。 |
| 继承技能 | 引きつけ(アトラクトヒット) | 强制敌方攻击自身1回合,保护后排脆皮。精灵骑士高耐久使此技能使用更安全。 |
| 克己技能 | 克己(シェリリーニャ) | 生命力与防御提升。 |
Tags · 自 动 标 签 依 据
速攻
AGI 显著高于平均
脆皮
HP / VIT 显著低于平均
高幸运
LUC 显著高于平均
SOURCES: wikiwiki · gamerch | VERIFIED: 2026-05-08 | 数值分析由算法自动生成